Комплектующие | Стоимость |
Корпус пульта управления | 1 шт по 1 000 руб. = 1 000 руб. |
Манометры двойные с подсветкой | 3 шт по 3 100 руб. = 9 300 руб. |
Пневмоклавиши | 6 шт по 2 500 руб. = 15 000 руб. |
Фитинг тройник | 12 шт по 350 руб. = 4 200 руб. |
Фитинг уголок | 6 шт по 250 руб. = 1 500 руб. |
Фитинг соединитель | 7 шт по 200 руб. = 1 400 руб. |
Тумблеры с индикацией | 1 шт по 250 руб.= 250 руб. |
Компрессор VIAIR 450C IG 24 V | 1 шт по 26 960 руб. |
Рессивер ARIDE 2 л | 1 шт по 2 100 руб. |
Разветвитель 4х1/4+1х1/8 | 1 шт по 600 руб. |
Датчик давления VIAIR 90/120psi | 1 шт по 1 100 руб. |
Клапан предохранительный 145 psi | 1 шт по 900 руб. |
Реле компрессора с колодкой | 1 шт по 300 руб. |
Шаровый кран | 3 шт по 540 руб. = 1 620 руб. |
Переходник 1/4-1/4 дюйма | 3 шт по 200 руб. = 600 руб. |
Кронштейн крепления быстроразъема | 2 шт по 100 руб. = 200 руб. |
Розетка быстроразъема 1/4 П | 2 шт по 550 руб. = 1 100 руб. |
Вилка быстроразъема 1/4 П | 3 шт по 200 руб.= 600 руб. |
Заглушка 1/4 П | 2 шт по 200 руб. = 400 руб. |
Шланг подкачки | 2 метра по 350 руб.= 700 руб. |
Быстроразъем елка 7 мм | 1 шт по 520 руб. |
Пневмомагистраль 6 мм | 35 метров по 120 руб. = 4 200 руб. |
Гофрорукав 10 мм | 40 метров по 25 руб.= 1 000 руб. |
Изолента | 2 рулона по 200 руб. = 400 руб. |
Пневмоподушки | 4 шт по 10 000 руб. = 40 000 руб. |
Кронштейны подушек передние | 2 пары по 9 800 руб. = 19 600 руб. |
Кронштейны подушек задние | 2 пары по 6 700 руб. = 13 400 руб. |
Пластиковые затяжки | 2 упаковки по 350 руб. = 700 руб. |
Комплект блокировки TJM PROLOCKER 168 PL 05 | 1 шт по 75 600 руб. = 75 600 руб. (задний мост). |
Комплект блокировки TJM PROLOCKER 168 PL 05 | 1 шт по 75 600 руб. = 75 600 руб. (передний мост). |
Итого по затратам на железо 300 850 руб. Цены на данные комплектующие пневматики можно проверить на сайте моего поставщика www. a-ride.ru, все они перечислены здесь до копейки.
В наших правилах добавлять к указанным ценам розничных 20%. Очень много времени тратится на езду к поставщикам, в ТК и прочее. То есть всего по комплектующим с учетом нашей розничной наценки, составляющей 60 170 руб, итоговая сумма составит 361 020 руб.
Эта сумма относится к варианту установки самой полнофункциональной пневматики, включающей:
В случае выбора более простой комплектации пневмосистемы, естественно, стоимость комплектующих и работ уменьшится.
Теперь по работам:
Работы расценивать по затратам времени как в компании установщике рука не поднимается. У них по нормо-часам 1 200 руб/ч. Сумма будет очень большой, много работы. По сему я задал вопрос по их стандартной работе с а/м Газель.
Представленные расценки я и прикладываю.
Ну и немного работ с нашими расценками:
7. Установка передней блокировки в редуктор и сборка переднего моста — 9 600 руб.
8. Установка задней блокировки в редуктор и сборка заднего моста — 22 400 руб.
Итого по предполагаемым работам, в варианте самой полнофункциональной пневмосистемы, стоимость работ составит 105 400 руб. А вместе с «железом» 466 420 руб.
Повторюсь, естественно, при выборе более простой конфигурации пневматики, стоимость комплектующих и работ будет пропорционально меньше, и конечно перед началом работ, будет вам предварительно аргументировано озвучена, исходя из вышеперечисленных цен.